Hola a tod@s. Les presentamos la actualización del calendario de actividades (Parte I)
Actividad | Tipo de entrega | Descripción | Fecha de entrega |
Tarea 1. Clasificación de bibliotecas | Individual | Escrito a mano de los tipos de bibliotecas. (Según la UNESCO, IFLA, autores). Incluyendo al final las fuentes consultadas. | Jueves 11 de agosto, 2016 |
Tarea 2. Organigramas | Por equipo | Escrito a mano de la definición, características, tipos y simbología de los organigramas. Entregar dos ejemplos de organigramas (uno de una institución y otro de una biblioteca). Incluye fuentes consultadas. | Martes 16 de agosto, 2016 |
Exposición 1.Parte I. Institución (Trabajo final | Presentación oral por equipo | Presentación en Power Point de la Parte I del trabajo final (ver Tabla de contenido) | Jueves 18 de agosto, 2016 |
Tarea 3. Unidad 1. El servicio de Consulta (1.1. Concepto y definición, 1.2. Importancia y antecedentes, 1.3. Gestión) | Individual | Escrito a mano de los primeros tres subtemas de la Unidad 1. Fuentes consultadas | Martes 23 de agosto, 2016 |
Tarea 4. Unidad 1. El servicio de Consulta (1.4. Personal, 1.5, Perfil del lbibliotecólogo en Consulta) Incluye: Funciones del personal profesional y no profesional, así como características innatas y adquiridas del bibliotecario de consulta. *Niveles de servicio (o funciones del servicio de consulta: Orientar, Informar e Instruir) | Individual | Escrito a mano de los últimos dos subtemas de la Unidad 1. Fuentes consultadas | Jueves 25 de agosto, 2016 |
Tarea 5. Unidad 2. Usuarios de Consulta (2.1. Caracterización del usuario, 2.2. Servicios presenciales y electrónicos) | Individual | Escrito a mano de los dos primeros subtemas de la Unidad 2. Fuentes consultadas | Martes 30 de agosto, 2016 |
Exposición 2. Parte II. Biblioteca (Ver tabla de contenido del trabajo final) | Presentación oral por equipo | Presentación en Power Point de la Parte II del trabajo final (ver Tabla de contenido) | Jueves 1 de septiembre, 2016 |
Tarea 6. Unidad 2. Usuarios de Consulta (2.3. La pregunta de consulta, 2.4. La entrevista, 2.5. La estrategia de búsqueda) | Individual | Escrito a mano de los tres últimos subtemas de la Unidad 2. Fuentes consultadas | Martes 6 de septiembre, 2016 |
Exposición 2. Parte II. Biblioteca (Ver tabla de contenido del trabajo final) | Por equipo | Terminan las exposiciones de la Parte II. Biblioteca. Concluyen los temas de la tarea 6 (2.3, 2.4 y 2.5) | Jueves 8 de septiembre, 2016 |
PRIMER EXAMEN PARCIAL (UNIDADES 1 Y 2) | Individual | Examen escrito de los temas vistos (Clasificación de bibliotecas, organigramas, Unidad 1 y Unidad 2) | Martes 13 de septiembre, 2016 |
Tarea 7. Unidad 3. Las fuentes de información (3.1. Fuentes primarias, 3.2. Fuentes secundarias, 3.3. Fuentes terciarias) | Individual | Escrito a mano de los subtemas de la Unidad 3. Fuentes consultadas | Martes 20 de septiembre, 2016 |
Exposición 3. Parte III. Infraestructura (Ver tabla de contenido del trabajo final) | Por equipo | Presentación en Power Point de la Parte III del trabajo final (ver Tabla de contenido) | Jueves 22 de septiembre, 2016 |
Tarea 8. Fuentes y recursos impresos y electrónicos (Inicio de Exposiciones de las Obras de Consulta: Unidad 4) | Por equipo | Sorteo de los temas de la Unidad 4. (PENDIENTE). Explicación de la evaluación de las obras de consulta. Llevar una obra de consulta por equipo | Martes 27 de septiembre, 2016 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario