Mostrando las entradas con la etiqueta Calendarios. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Calendarios. Mostrar todas las entradas
lunes, 23 de noviembre de 2020
martes, 8 de octubre de 2019
viernes, 13 de septiembre de 2019
lunes, 26 de agosto de 2019
jueves, 1 de noviembre de 2018
lunes, 8 de octubre de 2018
lunes, 27 de noviembre de 2017
Últimas modificaciones al calendario
Hola a todos
Aquí dejamos las últimas modificaciones al calendario
¡Que tengan buen fin de semestre!
| Actividad | Tipo de entrega | Descripción | Equipo que presenta | Fecha de entrega |
| Scopus | Por equipo | Presentación del tema . Análisis de la obra electrónica y ejercicios de búsqueda | Biblioteca Stephen A. Bastien | Martes 28 de noviembre, 2017 |
| ADS | N/A | Presentación del tema | Dr. Alejandro Cristian Raga Rasmussen (del Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM) | Martes 28 de noviembre, 2017 |
| Medline (PubMed) | Por equipo | Presentación del tema . Análisis de la obra electrónica y ejercicios de búsqueda | Bib. Fac. de Química | Jueves 30 de noviembre, 2017 |
| ENTREGA DEL TRABAJO FINAL | Por equipo | Trabajo escrito a computadora, impreso y engargolado. Ver tabla de contenido del trabajo final | TODOS | Jueves 30 de noviembre, 2017 |
| EXAMEN FINAL | Individual | Exámen práctico | Alumnos no exentos | Martes 5 de diciembre, 2017 en el ICN |
| Entrega de calificaciones | Individual | Entrega de calificación final y aclaraciones acerca de la evaluación | Todos | Jueves 7 de diciembre, 2017 a las 9:00 am en el ICN |
martes, 26 de septiembre de 2017
Calendario de actividades Parte I
Hola a todos,
Este es el calendario de actividades para las próximas clases (Parte 1). Tomen nota.
| Actividad | Tipo de entrega | Descripción | Fecha de entrega |
| Tarea 6 Unidad 3. Las fuentes de información (3.1. Fuentes primarias, 3.2. Fuentes secundarias, 3.3. Fuentes terciarias) | Individual | Escrito a mano de los subtemas de la Unidad 3. Fuentes consultadas | Martes 3 de octubre, 2017 |
| Análisis de las obras de consulta | Por equipo | En clase analizaremos los criterios para evaluar las obras de consulta (Que llevaremos nosotras) | Jueves 5 de octubre, 2017 |
| EXAMEN | Individual | Examen escrito de los temas vistos (Clasificación de bibliotecas, organigramas, Unidad 1 y Unidad 2) | Martes 10 de octubre, 2017 |
| Exposición 3. Parte III. Infraestructura (Ver tabla de contenido del trabajo final) | Por equipo | Presentación en Power Point de la Parte III del trabajo final (ver Tabla de contenido) | Jueves 12 de octubre, 2017 |
| Exposición 4. Parte IV. Servicio de Consulta | Por equipo | Presentación en Power Point de la Parte IV del trabajo final (ver Tabla de contenido) | Martes 17 de octubre, 2017 |
| Exposiciones de las obras de consulta (Unidad 4) | Por equipo | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta Asignación de temas, PENDIENTE | Jueves 19 de octubre, 2017 |
Saludos
Consulta 1
miércoles, 12 de octubre de 2016
Calendario de actividades. Parte III (actualizado)
Les presentamos las últimas modificaciones al calendario de actividades. Les pedimos que preparen sus presentaciones de acuerdo con la fecha asignada para cada tema, con el fin de terminar el curso en la fecha prevista.
NOTA IMPORTANTE: Algunas de estas obras no están de libre acceso, por lo tanto necesitarán utilizar su cuenta de acceso remoto para consultarlas fuera de CU. Recuerden acceder a estos recursos desde el catálogo de bases de datos de la DGB, para que les sea posible ingresar con clave de acceso remoto. En el caso de los estudiantes de prerrequisitos, pueden ponerse en contacto con la Maestra Magda para que les genere una, ya que la necesitarán.
| Obra | Fecha de presentación | Equipo que presentará |
| Amazon (Books) | Jueves 3 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Ciencias |
| Deal Oz | Jueves 3 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Veterinaria |
| Libros editados en España | Martes 8 de noviembre, 2016 | B. de México |
| Bibliografía Española en Línea (BNE) | Martes 8 de noviembre, 2016 | B. IIBI |
| Ulrich's | Jueves 10 de noviembre, 2016 | B. Fac. Ciencias |
| Biblioteca del Instituto de Biotecnología, UNAM | Jueves 10 de noviembre, 2016 | Mtra. Magdalena |
| Latindex | Martes 15 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Ciencias |
| Journal Citation Reports (JCR, del Web of Science) | Martes 15 de noviembre, 2016 | B. de México |
| CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) | Jueves 17 de noviembre, 2016 | B. IIBI |
| PERIODICA | Jueves 17 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Veterinaria |
| INFOBILA | Martes 22 de noviembre, 2016 | B. IIBI |
| LISA (Library and Information Science Abstracts) | Martes 22 de noviembre, 2016 | B. de México |
| HAPI (Hispanic American Periodicals Index) | Jueves 24 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Ciencias |
| SCIELO | Jueves 24 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Veterinaria |
| Web of Science | Martes 29 de noviembre, 2016 | B. de México |
| Scopus | Martes 29 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Ciencias |
| ENTREGA DEL TRABAJO FINAL (Por equipo). Trabajo escrito a computadora, impreso y engargolado. Ver tabla de contenido del trabajo final | Martes 29 de noviembre, 2016 | Todos los equipos |
| Medline (PubMed) | Jueves 1 de diciembre, 2016 | B. Fac. de Veterinaria |
| Arxiv e-print archive (Cornell University Library) | Jueves 1 de diciembre, 2016 | B. IIBI |
| ADS | Martes 6 de diciembre, 2016 | Dr. Alejandro Raga (Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM) |
| Patentes | Martes 6 de diciembre, 2016 | Dra. María Victoria Guzmán (Instituto Finlay, Cuba) |
| Entrega de calificaciones | Martes 6 de diciembre, 2016 | Grupal |
Calendario de actividades Parte II (actualizado)
Les presentamos las últimas modificaciones al calendario de actividades. Les pedimos que preparen sus presentaciones de acuerdo con la fecha asignada para cada tema, con el fin de terminar el curso en la fecha prevista.
| Exposición del subtema | Descripción | Fecha de entrega | Equipo que presentará |
| 4.2. Enciclopedias | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Jueves 6 de octubre, 2016 | 1. B. Fac. de Ciencias, 2. B. Veterinaria, |
| 4.3 Diccionarios | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Jueves 6 de octubre, 2016 | 4. Biblioteca de México, 5. Biblioteca IIBI |
| 4.5. Manuales | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Martes 11 de octubre, 2016 | 1. B. IIBI |
| 4.6 Anuarios y almanaques | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Martes 11 de octubre, 2016 | 2. B. de México, 3. B. Fac. de Ciencias |
| 4.7. Biografías | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Jueves 13 de octubre, 2016 | 1. B. Fac de Veterinaria |
| 4.8. Catálogos de editoriales, bibliotecas y audiovisuales | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Jueves 13 de octubre, 2016 | 2. B. Fac. de Ciencias |
| 4.9 Obras estadísticas y gubernamentales | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Martes 18 de octubre, 2016 | 1. B. Fac. de Veterinaria |
| 4.10. Bibliografías | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Martes 18 de octubre, 2016 | 2. B. IIBI |
| 4.12 Bibliografía de bibliografías | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Jueves 20 de octubre, 2016 | 1. B. de México |
| 4.13 Revisiones bibliográficas | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Jueves 20 de octubre, 2016 | 2. B. IIBI |
| 4.7. Atlas | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Martes 25 de octubre, 2016 | 1. B. Veterinaria |
| 4.4. Directorios | Presentación oral de los temas (presentar una obra impresa y una electrónica). Ver criterios de evaluación de las obras de consulta | Martes 25 de octubre, 2016 | 2. B. de México |
| II EXAMEN PARCIAL (Individual) | Examen escrito y práctico de los temas correspondientes a las Unidades 3 y 4 | Jueves 27 de octubre, 2016 | Todos |
martes, 27 de septiembre de 2016
Calendario de actividades. Parte III
| Obra | Fecha de presentación | Equipo que presentará |
| Amazon (Books) | Martes 18 de octubre, 2016 | B. Fac. de Ciencias |
| Deal Oz | Martes 18 de octubre, 2016 | B. Fac. de Veterinaria |
| Libros editados en España | Jueves 20 de octubre, 2016 | B. de México |
| Bibliografía Española en Línea (BNE) | Jueves 20 de octubre, 2016 | B. IIBI |
| Ulrich's | Martes 25 de octubre, 2016 | Razo Sandoval, Jorge Carlos |
| Biblioteca del Instituto de Biotecnología, UNAM | Martes 25 de octubre, 2016 | Razo Sandoval, Jorge Carlos |
| Latindex | Jueves 27 de octubre, 2016 | B. Fac. de Ciencias |
| Journal Citation Reports (JCR, del Web of Science) | Jueves 27 de octubre, 2016 | B. de México |
| CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) | Jueves 3 de noviembre, 2016 | B. IIBI |
| PERIODICA | Jueves 3 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Veterinaria |
| Banco Mundial (Datos) | Martes 8 de noviembre, 2016 | Razo Sandoval, Jorge Carlos |
| INFOBILA | Martes 8 de noviembre, 2016 | B. IIBI |
| LISA (Library and Information Science Abstracts) | Jueves 10 de noviembre, 2016 | B. de México |
| HAPI (Hispanic American Periodicals Index) | Jueves 10 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Ciencias |
| SCIELO | Martes 15 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Veterinaria |
| Web of Science | Martes 15 de noviembre, 2016 | B. de México |
| Scopus | Jueves 17 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Ciencias |
| Medline (PubMed) | Jueves 17 de noviembre, 2016 | B. Fac. de Veterinaria |
| Arxiv e-print archive (Cornell University Library) | Martes 22 de noviembre, 2016 | B. IIBI |
| Patentes | Martes 22 de noviembre, 2016 | Razo Sandoval, Jorge Carlos |
| ENTREGA DEL TRABAJO FINAL (Por equipo). Trabajo escrito a computadora, impreso y engargolado. Ver tabla de contenido del trabajo final | Jueves 24 de noviembre, 2016 | Todos los equipos |
| Entrega de calificaciones | Martes 29 de noviembre, 2016 | Grupal |
NOTA IMPORTANTE: Algunas de estas obras no están de libre acceso, por lo tanto necesitarán utilizar su cuenta de acceso remoto para consultarlas fuera de CU. Recuerden acceder a estos recursos desde el catálogo de bases de datos de la DGB, para que les sea posible ingresar con clave de acceso remoto. En el caso de los estudiantes de prerrequisitos, pueden ponerse en contacto con la Maestra Magda para que les genere una, ya que la necesitarán.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





