Les presentamos las últimas modificaciones al calendario de actividades. Les pedimos que preparen sus presentaciones de acuerdo con la fecha asignada para cada tema, con el fin de terminar el curso en la fecha prevista.
NOTA IMPORTANTE: Algunas de estas obras no están de libre acceso, por lo tanto necesitarán la clave de acceso remoto para consultarlas fuera de CU. Recuerden acceder a estos recursos desde el catálogo de bases de datos de la DGB, para que puedan ingresar con su clave.
NOTA IMPORTANTE: Algunas de estas obras no están de libre acceso, por lo tanto necesitarán la clave de acceso remoto para consultarlas fuera de CU. Recuerden acceder a estos recursos desde el catálogo de bases de datos de la DGB, para que puedan ingresar con su clave.
Actividad | Tipo de entrega | Descripción | Equipo que presenta | Fecha de entrega |
Exposición 4. Parte IV. Servicio de Consulta | Por equipo | Presentación en Power Point de la Parte IV del trabajo final (ver Tabla de contenido). Personal de Consulta | Todos | Martes 17 de octubre, 2017 |
Ejercicios de búsqueda 1 | Por equipo | Búsqueda en LIBRUNAM. Responder las preguntas: 1. ¿Cuántos diccionarios existen en el catálogo? 2. ¿Cuántas enciclopedias existen en el catálogo? Detallar cuántas en formato impreso y cuantas en formato electrónico 3 ¿Cómo se recuperan las reseñas en el catálogo? Para los tres casos agreguen las capturas de pantalla de su estrategia de búsqueda. Impriman o envíen su tarea por correo. | Todos | Jueves 19 de octubre, 2017 |
Exposiciones de las obras de consulta (Unidad 4). 4.2.Enciclopedias | Por equipo | Presentación del tema. Enciclopedias. 1.Definición 2. Características 3. Tipos 4. Análisis de una enciclopedia 5. Ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Fac. de Química (Enciclopedia impresa) *Biblioteca Stephen A. Bastien (Enciclopedia Británica Online) | Jueves 19 de octubre, 2017 |
Exposiciones de las obras de consulta (Unidad 4). 4.3.Diccionarios | Por equipo | Presentación del tema. Diccionarios. 1.Definición 2. Características 3. Tipos 4. Análisis de un diccionario 5. Ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Fac. de Medicina (Diccionario impreso) *Biblioteca de Fac. Ciencias (Diccionario electrónico) | Jueves 19 de octubre, 2017 |
4.5. Manuales (Manual de estilo de su elección) De preferencia en formato electrónico | Por equipo | Presentación del tema. Manuales. 1.Definición 2. Características 3. Tipos 4. Análisis de un manual electrónico 5. Ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Instituto de Investigaciones Jurídicas | Martes 24 de octubre, 2017 |
4.6 Anuarios y almanaques | Por equipo | Presentación del tema. Anuarios y almanaques. 1.Definición 2. Características 3. Tipos 4. Análisis de un anuario y un almanaque en formato impreso 5. Ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Instituto de Investigaciones Jurídicas | Martes 24 de octubre, 2017 |
4.7. Biografías | Por equipo | Presentación del tema. Biografías. 1.Definición 2. Características 3. Tipos 4. Análisis de una biografía 5. Ejercicios de búsqueda | *Biblioteca de Fac. Ciencias | Jueves 26 de octubre, 2017 |
4.8. Catálogos de editoriales, bibliotecas y audiovisuales Obras: -Libros editados en España -Deal Oz -Descubridor de información de la DGB | Por equipo | Presentación del tema. Catálogos de editoriales, bibliotecas y audiovisuales. 1.Definición. 2. Características. 3. Tipos. 4. Análisis de Catálogos de editoriales, bibliotecas y audiovisuales. 5. Ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Fac. Química | Jueves 26 de octubre, 2017 |
4.9 Obras estadísticas y gubernamentales -Diario Oficial de la Federación -Banco de Información INEGI | Por equipo | Presentación del tema. Obras estadísticas y gubernamentales. 1.Definición. 2. Características. 3. Tipos. 4. Análisis del Diario Oficial de la Federación y del Banco de Información del INEGI. 5. Ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Instituto de Investigaciones Jurídicas | Martes 31 de octubre, 2017 |
4.10. Bibliografías 4.12 Bibliografía de bibliografías 4.13 Revisiones bibliográficas Obra: -Bibliografía Española en Línea (BNE) | Por equipo | Presentación del tema. 4.10. Bibliografías 4.12 Bibliografía de bibliografías 4.13 Revisiones bibliográficas. 1.Definición 2. Características 3. Tipos 4. Análisis de la Bibliografía Española en línea. 5. Ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Stephen A. Bastien | Martes 31 de octubre, 2017 |
4.4. Directorios Obras: -Ulrich's (buscar en el catálogo de bases de datos de la UNAM) -World of Learning (impreso) -IBCON-Directorio de Centros de Información (impreso) | Por equipo | Presentación del tema. Directorios. 1.Definición. 2. Características. 3. Tipos 4. Análisis de Ulrich's, World of Learning e IBCON. 5. Ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Fac. Ciencias | Martes 7 de noviembre, 2017 |
4.7. Atlas *Uno temático y uno geográfico | Por equipo | Presentación del tema. Atlas. 1.Definición. 2. Características. 3. Tipos 4. Análisis de un atlas temático y de uno geográfico. 5. Ejercicios de búsqueda | *Bib. Fac. Medicina | Martes 7 de noviembre, 2017 |
II EXAMEN PARCIAL (Individual) | Individual | Examen escrito y práctico de los temas correspondientes a las Unidades 3 y 4 | Todos | Jueves 9 de noviembre, 2017 |
*Biblioteca del Instituto de Biotecnología, UNAM (Revistas electrónicas) | Por equipo | Presentación del tema. Análisis de la sección "revistas electrónicas" de la página de la Biblioteca del Instituto de Biotecnología, UNAM 5. Ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Fac. Ciencias | Martes 14 de noviembre, 2017 |
Journal Citation Reports (JCR, del Web of Science) (buscar en el catálogo de bases de datos de la UNAM) | Por equipo | Presentación del tema . Análisis de la obra electrónica y ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Fac. Química | Martes 14 de noviembre, 2017 |
* CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) (buscar en el catálogo de bases de datos de la UNAM) *PERIODICA (buscar en el catálogo de bases de datos de la UNAM) | Por equipo | Presentación del tema . Análisis de la obra electrónica y ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Stephen A. Bastien | Jueves 16 de noviembre, 2017 |
*INFOBILA (buscar en el catálogo de bases de datos de la UNAM) *LISA (Library Information and Science Abstracts) (buscar en el catálogo de bases de datos de la UNAM) | Por equipo | Presentación del tema . Análisis de la obra electrónica y ejercicios de búsqueda | *Bib. Fac. Medicina | Jueves 16 de noviembre, 2017 |
*HAPI (Hispanic American Periodicals Index) (buscar en el catálogo de bases de datos de la UNAM) | Por equipo | Presentación del tema . Análisis de la obra electrónica y ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Instituto de Investigaciones Jurídicas | Martes 21 de noviembre, 2017 |
*SCIELO | Por equipo | Presentación del tema . Análisis de la obra electrónica y ejercicios de búsqueda | *Bib. Fac. Ciencias | Martes 21 de noviembre, 2017 |
*Web of Science (buscar en el catálogo de bases de datos de la UNAM) | Por equipo | Presentación del tema . Análisis de la obra electrónica y ejercicios de búsqueda | *Bib. Fac. Medicina | Jueves 23 de noviembre, 2017 |
*Scopus (buscar en el catálogo de bases de datos de la UNAM) | Por equipo | Presentación del tema . Análisis de la obra electrónica y ejercicios de búsqueda | *Biblioteca Stephen A. Bastien | Jueves 23 de noviembre, 2017 |
*Medline (PubMed) (buscar en el catálogo de bases de datos de la UNAM) | Por equipo | Presentación del tema . Análisis de la obra electrónica y ejercicios de búsqueda | *Bib. Fac. Química | Martes 28 de noviembre, 2017 |
ENTREGA DEL TRABAJO FINAL | Por equipo | Trabajo escrito a computadora, impreso y engargolado. Ver tabla de contenido del trabajo final | TODOS | Martes 28 de noviembre, 2017 |
Entrega de calificaciones | Individual | Entrega de calificación final y aclaraciones acerca de la evaluación | Todos | Jueves 30 de Noviembre, 2017 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario